マクドナルドのハッピーセットは、おもちゃがついてくるということもあり子ども向けのメニューとして親しまれています。
筆者自身も子供のおもちゃのために購入することが頻繁にあるのですが、ある時こんな疑問が浮かびました。

お得に感じる組み合わせってどれだろう?
逆に損する場合もあるの?
この記事では、そんなささいな疑問を持つあなたに
単品購入時と比較してどの組み合わせが最もお得感があるのか、逆に損をしてしまう組み合わせについてもランキング形式で詳しく解説いたします。
さらに、健康面で気になる低カロリーや高カロリーな組み合わせのランキングも合わせてご紹介します。
健康面やコストパフォーマンスという視点でお好みのハッピーセットを選んでみましょう!
ハッピーセットとは?基本情報とメリット
マクドナルドの「ハッピーセット」は、子ども向けのメニューとして知られていますが、実は大人でも購入できます。
価格は店舗や時間帯によって異なりますが、510円~または540円~で提供されています。セット内容は、メイン、サイド、ドリンクの3カテゴリーから自由に選べるため、単品で購入するよりもお得に楽しめるのが特徴です。
さらに、期間限定のキャラクターや人気コンテンツとのコラボレーションによるおもちゃが付いてくる点も大きな魅力です。おもちゃは定期的に新しいラインナップに切り替わるため、コレクションとして集める楽しみもあります。
また、チーズバーガー、チキンマックナゲット、プチパンケーキのセットは、ハッピーセット限定で販売されています。これらを食べたいときや、小腹がすいたときにもピッタリです。
子どもだけでなく、大人にとっても手軽でお得なメニューとして、ハッピーセットはおすすめです。
- 価格帯: 510円または540円(地域・店舗・購入方法によって異なる場合があります)
- 選べるメニュー: メイン、サイド、ドリンクの3カテゴリーから自由に選択可能です
- おもちゃ付き: 期間限定のキャラクターやコラボレーション商品など、毎回異なるおもちゃが付いてきます
ハッピーセットの選択肢一覧(メニュー&カロリー付き)
ハッピーセットでは、各カテゴリーに複数のメニューが用意されており、価格やカロリーも異なります。
以下の表は、メイン、サイド、ドリンクそれぞれの価格とカロリーをまとめたものです。
メインメニュー一覧
各メインメニューは、単品購入時の価格とカロリーが以下の表にまとめました。
| メニュー | 単品価格 | カロリー |
|---|---|---|
| ハンバーガー | 190円 | 259 kcal |
| チーズバーガー | 220円 | 310 kcal |
| チキンマックナゲット 5ピース | 290円 | 258 kcal |
| プチパンケーキ | 270円 | 161 kcal |
| エッグマックマフィン (朝マック) | 260円 | 310 kcal |
| ホットケーキ (朝マック) | 360円 | 323 kcal |
- 特徴:
- 単品価格帯は190円~360円
- カロリーは161 kcalから424 kcalと幅があり、低カロリー志向の方からエネルギー補給を求める方まで対応可能です
サイドメニュー一覧
サイドメニューは、メインメニューとの組み合わせで栄養バランスを整えたり、セットの価格割引効果を最大化するための重要な要素です。
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| えだまめコーン | 300円 | 83 kcal |
| マックフライポテト Sサイズ | 200円 | 224 kcal |
| サイドサラダ | 350円 | 10 kcal |
| ハッシュポテト(朝マック) | 180円 | 157 kcal |
- 特徴:
- 価格帯は180円~350円
- カロリーは低いもの(サイドサラダ:10 kcal)からしっかりとしたエネルギーを補給できるものまで幅広く用意されています
ドリンク一覧
ドリンクは、追加ラインナップも含めると豊富なバリエーションが揃っています。価格とカロリーは以下の通りです。
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| コカ・コーラ S | 140円 | 90 kcal |
| コカ・コーラ ゼロ S | 140円 | 0 kcal |
| スプライト S | 140円 | 83 kcal |
| ファンタグレープ S | 140円 | 101 kcal |
| ファンタメロン S | 140円 | 101 kcal |
| Qoo 白ぶどう S | 140円 | 95 kcal |
| ミニッツメイド オレンジ | 140円 | 92 kcal |
| ミニッツメイド アップル100 | 140円 | 96 kcal |
| 野菜生活100 | 190円 | 78 kcal |
| 爽健美茶 S | 140円 | 0 kcal |
| ミルク | 270円 | 138 kcal |
| マックシェイク バニラ S | 160円 | 223 kcal |
| マックシェイク ストロベリー S | 160円 | 227 kcal |
| マックシェイク チョコレート S | 160円 | 232 kcal |
- 特徴:
- 140円前後のものが多く、カロリーも低い選択肢(ゼロカロリーや69 kcal)から、ミルクやマックシェイクのような高カロリーなものまで揃っています
- カロリーを意識する方には「コカ・コーラ ゼロ」「爽健美茶」がおすすめです
低カロリーなハッピーセットの組み合わせランキング!
低カロリー志向の方にとって、全体のカロリーを抑えた組み合わせは非常に重要です。
ここでは、各カテゴリーからカロリーの低いメニューを選んだ場合の組み合わせランキングを示します。
低カロリーな組み合わせ TOP3
低カロリーな組み合わせは、まずサイドメニューとしてカロリーがほとんどないサイドサラダを選び、ドリンクには0 kcalの爽健美茶またはコカ・コーラ ゼロを採用します。メインメニューも、低カロリーなものを選ぶことで全体のカロリーを大幅に抑えることが可能です。
| 順位 | メイン | サイド | ドリンク | 合計カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | プチパンケーキ | サイドサラダ | 爽健美茶 | 171 kcal |
| プチパンケーキ(161 kcal)+サイドサラダ(10 kcal)+爽健美茶(0 kcal) | ||||
| 2位 | チキンマックナゲット 5ピース | サイドサラダ | 爽健美茶 | 268 kcal |
| チキンマックナゲット5ピース(258 kcal)+サイドサラダ(10 kcal)+爽健美茶(0 kcal) | ||||
| 3位 | ハンバーガー | サイドサラダ | 爽健美茶 | 269 kcal |
| ハンバーガー(259 kcal)+サイドサラダ(10 kcal)+爽健美茶(0 kcal) | ||||
*ドリンクは「爽健美茶」「コカ・コーラ ゼロ S」共に0 kcalですが印象的に「爽健美茶」を採用しています。
高カロリーなハッピーセットの組み合わせランキング!
一方で、満腹感やカロリー的コスパを重視する場合、高カロリーな組み合わせが求められます。
ここでは、各カテゴリーからカロリーの高いメニューを選んだ場合の組み合わせランキングを示します。
高カロリーな組み合わせランキング
高カロリーな組み合わせは、サイドではマックフライポテト、ドリンクではカロリーの高いマックシェイクを選ぶことで作ることができます。
- 高カロリーな組み合わせランキング
| 順位 | メイン | サイド | ドリンク | 合計カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | チーズバーガー | マックフライポテト Sサイズ | マックシェイク チョコレート S | 766 kcal |
| チーズバーガー(310 kcal)+マックフライポテト Sサイズ(224 kcal)+チョコレート S(232 kcal) | ||||
| 2位 | ハンバーガー | マックフライポテト Sサイズ | マックシェイク チョコレート S | 715 kcal |
| ハンバーガー(259 kcal)+マックフライポテト Sサイズ(224 kcal)+チョコレート S(232 kcal) | ||||
| 3位 | チキンマックナゲット | マックフライポテト Sサイズ | マックシェイク チョコレート S | 714 kcal |
| チキンマックナゲット(258 kcal)+マックフライポテト Sサイズ(224 kcal)+チョコレート S(232 kcal) | ||||
| 4位 | ホットケーキ | ハッシュポテト | マックシェイク チョコレート S | 712kcal |
| ホットケーキ(323 kcal)+ハッシュポテト(157 kcal)+チョコレート S(232 kcal) | ||||
最もお得なハッピーセットの組み合わせランキング!
単品購入時の合計金額と比較して、ハッピーセットで購入した場合にどの組み合わせが最も割引となるかを調べてみました。ここでは、価格面で最もお得感がある組み合わせのランキングを示します。
| メニュー | 単品価格 | ハッピーセット 価格 | セット-単品 |
|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 190円 | 510円 | ▲320円 |
| チーズバーガー | 220円 | 540円 | ▲320円 |
| チキンマックナゲット 5ピース | 290円 | 540円 | ▲250円 |
| プチパンケーキ | 270円 | 510円 | ▲240円 |
| エッグマックマフィン (朝マック) | 260円 | 510円 | ▲250円 |
| ホットケーキ (朝マック) | 360円 | 540円 | ▲180円 |
お得感のある組み合わせを作るポイントは、サイドメニューとドリンクで単品購入時に高価格な商品を選ぶことです。
具体的にサイドメニューではサイドサラダ、ドリンクではミルクを選ぶと、比較的割引率の高いハッピーセットを組むことができます。
| 順位 | メイン | サイド | ドリンク | 単品価格合計 | ハッピーセット価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ホットケーキ | サイドサラダ | ミルク | 980円 | 540円 | 44.9% |
| ホットケーキ(360円)+サイドサラダ(350円)+ミルク(270円) / 朝マック | ||||||
| 2位 | プチパンケーキ | サイドサラダ | ミルク | 890円 | 510円 | 42.7% |
| プチパンケーキ(270円)+サイドサラダ(350円)+ミルク(270円) | ||||||
| 3位 | ホットケーキ | えだまめコーン | ミルク | 930円 | 540円 | 41.94% |
| ホットケーキ(360円)+えだまめコーン(300円)+ミルク(270円) / 朝マック | ||||||
| 4位 | チキンマックナゲット | サイドサラダ | ミルク | 910円 | 540円 | 40.66% |
| チキンマックナゲット(290円)+サイドサラダ(350円)+ミルク(270円) | ||||||
| 5位 | ホットケーキ | サイドサラダ | 野菜生活100 | 900円 | 540円 | 40% |
| ホットケーキ(360円)+サイドサラダ(350円)+野菜生活100(190円) / 朝マック | ||||||
朝マックではホットケーキ+サイドサラダ+ミルクを選ぶと単品で購入した時よりも440円も安く購入できお得感があります。朝マック以外ではプチパンケーキ+サイドサラダ+ミルクを選ぶパターンがおすすめです。(お得金額:380円)
逆にお得度が低いハッピーセットの組み合わせとは?
逆に「単品購入時とあまり変わらないハッピーセットの組み合わせ=お得度が低い」組み合わせも調べてみました。
お得感のある組み合わせを作るポイント時とは逆で、サイドメニューとドリンクで単品購入時に低価格な商品を選ぶと単品購入時との差がほとんどなくなってしまいます。
具体的にはマクドナルドの定番サイドメニューのフライドポテト、ドリンクではコーラ等を選ぶと、割引率の低いハッピーセットになってしまいます。
| 順位 | メイン | サイド | ドリンク | 単品価格合計 | ハッピーセット価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チーズバーガー | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 560円 | 540円 | 3.57% |
| 2位 | ハンバーガー | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 530円 | 510円 | 3.77% |
| 3位 | エッグマックマフィン | ハッシュポテト | 140円ドリンク | 580円 | 540円 | 6.9% |
| 3位 | チーズバーガー | マックフライポテト S | マックシェイク | 580円 | 540円 | 6.9% |
| 5位 | ハンバーガー | マックフライポテト S | マックシェイク | 550円 | 510円 | 7.27% |
ランキング上位に定番商品ばかりが並んでいるのを考えると「人気商品は単品でも買いやすい価格設定にしている」ともいえます。
調査した結果、ハッピーセットは「どの商品の組み合わせでも損をする(単品で買ったほうが安くなる)」ということはありませんでした。しかも、おもちゃがついてくるのを考えるとかなりお得感のあるセットになっています。
| ランク | 割引率 | 朝マック | メインメニュー | サイドメニュー | ドリンクメニュー | ハッピーセット価格 | 合計金額 | メイン単品価格 | サイド単品価格 | ドリンク単品価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.9 | ◎ | ホットケーキ | サイドサラダ | ミルク | 540 | 980 | 360 | 350 | 270 |
| 2 | 42.7 | プチパンケーキ | サイドサラダ | ミルク | 510 | 890 | 270 | 350 | 270 | |
| 3 | 41.94 | ◎ | ホットケーキ | えだまめコーン | ミルク | 540 | 930 | 360 | 300 | 270 |
| 4 | 40.66 | チキンマックナゲット | サイドサラダ | ミルク | 540 | 910 | 290 | 350 | 270 | |
| 5 | 40 | ◎ | ホットケーキ | サイドサラダ | 野菜生活100 | 540 | 900 | 360 | 350 | 190 |
| 6 | 39.29 | プチパンケーキ | えだまめコーン | ミルク | 510 | 840 | 270 | 300 | 270 | |
| 7 | 38.64 | ◎ | エッグマックマフィン | サイドサラダ | ミルク | 540 | 880 | 260 | 350 | 270 |
| 8 | 37.93 | ◎ | ホットケーキ | サイドサラダ | マックシェイク | 540 | 870 | 360 | 350 | 160 |
| 9 | 37.21 | チキンマックナゲット | えだまめコーン | ミルク | 540 | 860 | 290 | 300 | 270 | |
| 10 | 37.04 | ハンバーガー | サイドサラダ | ミルク | 510 | 810 | 190 | 350 | 270 | |
| 11 | 37.04 | プチパンケーキ | サイドサラダ | 野菜生活100 | 510 | 810 | 270 | 350 | 190 | |
| 12 | 36.47 | ◎ | ホットケーキ | えだまめコーン | 野菜生活100 | 540 | 850 | 360 | 300 | 190 |
| 13 | 36.47 | ◎ | ホットケーキ | サイドサラダ | 140円ドリンク | 540 | 850 | 360 | 350 | 140 |
| 14 | 35.71 | チーズバーガー | サイドサラダ | ミルク | 540 | 840 | 220 | 350 | 270 | |
| 15 | 34.94 | チキンマックナゲット | サイドサラダ | 野菜生活100 | 540 | 830 | 290 | 350 | 190 | |
| 16 | 34.94 | ◎ | エッグマックマフィン | えだまめコーン | ミルク | 540 | 830 | 260 | 300 | 270 |
| 17 | 34.62 | プチパンケーキ | サイドサラダ | マックシェイク | 510 | 780 | 270 | 350 | 160 | |
| 18 | 34.15 | ◎ | ホットケーキ | えだまめコーン | マックシェイク | 540 | 820 | 360 | 300 | 160 |
| 19 | 33.33 | ◎ | ホットケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | ミルク | 540 | 810 | 360 | 180 | 270 |
| 20 | 32.89 | ハンバーガー | えだまめコーン | ミルク | 510 | 760 | 190 | 300 | 270 | |
| 21 | 32.89 | プチパンケーキ | えだまめコーン | 野菜生活100 | 510 | 760 | 270 | 300 | 190 | |
| 22 | 32.89 | プチパンケーキ | サイドサラダ | 140円ドリンク | 510 | 760 | 270 | 350 | 140 | |
| 23 | 32.5 | チキンマックナゲット | サイドサラダ | マックシェイク | 540 | 800 | 290 | 350 | 160 | |
| 24 | 32.5 | ◎ | エッグマックマフィン | サイドサラダ | 野菜生活100 | 540 | 800 | 260 | 350 | 190 |
| 25 | 32.5 | ◎ | ホットケーキ | えだまめコーン | 140円ドリンク | 540 | 800 | 360 | 300 | 140 |
| 26 | 31.65 | チーズバーガー | えだまめコーン | ミルク | 540 | 790 | 220 | 300 | 270 | |
| 27 | 31.08 | プチパンケーキ | マックフライポテト S | ミルク | 510 | 740 | 270 | 200 | 270 | |
| 28 | 30.77 | チキンマックナゲット | えだまめコーン | 野菜生活100 | 540 | 780 | 290 | 300 | 190 | |
| 29 | 30.77 | チキンマックナゲット | サイドサラダ | 140円ドリンク | 540 | 780 | 290 | 350 | 140 | |
| 30 | 30.14 | ハンバーガー | サイドサラダ | 野菜生活100 | 510 | 730 | 190 | 350 | 190 | |
| 31 | 30.14 | プチパンケーキ | えだまめコーン | マックシェイク | 510 | 730 | 270 | 300 | 160 | |
| 32 | 29.87 | ◎ | エッグマックマフィン | サイドサラダ | マックシェイク | 540 | 770 | 260 | 350 | 160 |
| 33 | 29.17 | ◎ | プチパンケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | ミルク | 510 | 720 | 270 | 180 | 270 |
| 34 | 28.95 | チーズバーガー | サイドサラダ | 野菜生活100 | 540 | 760 | 220 | 350 | 190 | |
| 35 | 28.95 | チキンマックナゲット | マックフライポテト S | ミルク | 540 | 760 | 290 | 200 | 270 | |
| 36 | 28.17 | プチパンケーキ | えだまめコーン | 140円ドリンク | 510 | 710 | 270 | 300 | 140 | |
| 37 | 28 | チキンマックナゲット | えだまめコーン | マックシェイク | 540 | 750 | 290 | 300 | 160 | |
| 38 | 28 | ◎ | エッグマックマフィン | えだまめコーン | 野菜生活100 | 540 | 750 | 260 | 300 | 190 |
| 39 | 28 | ◎ | エッグマックマフィン | サイドサラダ | 140円ドリンク | 540 | 750 | 260 | 350 | 140 |
| 40 | 27.14 | ハンバーガー | サイドサラダ | マックシェイク | 510 | 700 | 190 | 350 | 160 | |
| 41 | 27.03 | ◎ | チキンマックナゲット | ハッシュポテト(朝マック) | ミルク | 540 | 740 | 290 | 180 | 270 |
| 42 | 26.03 | チーズバーガー | サイドサラダ | マックシェイク | 540 | 730 | 220 | 350 | 160 | |
| 43 | 26.03 | チキンマックナゲット | えだまめコーン | 140円ドリンク | 540 | 730 | 290 | 300 | 140 | |
| 44 | 26.03 | ◎ | ホットケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | 野菜生活100 | 540 | 730 | 360 | 180 | 190 |
| 45 | 25 | ハンバーガー | えだまめコーン | 野菜生活100 | 510 | 680 | 190 | 300 | 190 | |
| 46 | 25 | ハンバーガー | サイドサラダ | 140円ドリンク | 510 | 680 | 190 | 350 | 140 | |
| 47 | 25 | ◎ | エッグマックマフィン | えだまめコーン | マックシェイク | 540 | 720 | 260 | 300 | 160 |
| 48 | 23.94 | チーズバーガー | えだまめコーン | 野菜生活100 | 540 | 710 | 220 | 300 | 190 | |
| 49 | 23.94 | チーズバーガー | サイドサラダ | 140円ドリンク | 540 | 710 | 220 | 350 | 140 | |
| 50 | 23.94 | ◎ | エッグマックマフィン | ハッシュポテト(朝マック) | ミルク | 540 | 710 | 260 | 180 | 270 |
| 51 | 22.86 | ◎ | エッグマックマフィン | えだまめコーン | 140円ドリンク | 540 | 700 | 260 | 300 | 140 |
| 52 | 22.86 | ◎ | ホットケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | マックシェイク | 540 | 700 | 360 | 180 | 160 |
| 53 | 22.73 | ハンバーガー | マックフライポテト S | ミルク | 510 | 660 | 190 | 200 | 270 | |
| 54 | 22.73 | プチパンケーキ | マックフライポテト S | 野菜生活100 | 510 | 660 | 270 | 200 | 190 | |
| 55 | 21.74 | チーズバーガー | マックフライポテト S | ミルク | 540 | 690 | 220 | 200 | 270 | |
| 56 | 21.54 | ハンバーガー | えだまめコーン | マックシェイク | 510 | 650 | 190 | 300 | 160 | |
| 57 | 20.59 | チーズバーガー | えだまめコーン | マックシェイク | 540 | 680 | 220 | 300 | 160 | |
| 58 | 20.59 | チキンマックナゲット | マックフライポテト S | 野菜生活100 | 540 | 680 | 290 | 200 | 190 | |
| 59 | 20.59 | ◎ | ホットケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | 140円ドリンク | 540 | 680 | 360 | 180 | 140 |
| 60 | 20.31 | ◎ | プチパンケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | 野菜生活100 | 510 | 640 | 270 | 180 | 190 |
| 61 | 19.05 | ハンバーガー | えだまめコーン | 140円ドリンク | 510 | 630 | 190 | 300 | 140 | |
| 62 | 19.05 | プチパンケーキ | マックフライポテト S | マックシェイク | 510 | 630 | 270 | 200 | 160 | |
| 63 | 18.18 | チーズバーガー | えだまめコーン | 140円ドリンク | 540 | 660 | 220 | 300 | 140 | |
| 64 | 18.18 | ◎ | チキンマックナゲット | ハッシュポテト(朝マック) | 野菜生活100 | 540 | 660 | 290 | 180 | 190 |
| 65 | 16.92 | チキンマックナゲット | マックフライポテト S | マックシェイク | 540 | 650 | 290 | 200 | 160 | |
| 66 | 16.39 | プチパンケーキ | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 510 | 610 | 270 | 200 | 140 | |
| 67 | 16.39 | ◎ | プチパンケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | マックシェイク | 510 | 610 | 270 | 180 | 160 |
| 68 | 14.29 | チキンマックナゲット | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 540 | 630 | 290 | 200 | 140 | |
| 69 | 14.29 | ◎ | チキンマックナゲット | ハッシュポテト(朝マック) | マックシェイク | 540 | 630 | 290 | 180 | 160 |
| 70 | 14.29 | ◎ | エッグマックマフィン | ハッシュポテト(朝マック) | 野菜生活100 | 540 | 630 | 260 | 180 | 190 |
| 71 | 13.56 | ◎ | プチパンケーキ | ハッシュポテト(朝マック) | 140円ドリンク | 510 | 590 | 270 | 180 | 140 |
| 72 | 12.07 | ハンバーガー | マックフライポテト S | 野菜生活100 | 510 | 580 | 190 | 200 | 190 | |
| 73 | 11.48 | チーズバーガー | マックフライポテト S | 野菜生活100 | 540 | 610 | 220 | 200 | 190 | |
| 74 | 11.48 | ◎ | チキンマックナゲット | ハッシュポテト(朝マック) | 140円ドリンク | 540 | 610 | 290 | 180 | 140 |
| 75 | 10 | ◎ | エッグマックマフィン | ハッシュポテト(朝マック) | マックシェイク | 540 | 600 | 260 | 180 | 160 |
| 76 | 7.27 | ハンバーガー | マックフライポテト S | マックシェイク | 510 | 550 | 190 | 200 | 160 | |
| 77 | 6.9 | チーズバーガー | マックフライポテト S | マックシェイク | 540 | 580 | 220 | 200 | 160 | |
| 78 | 6.9 | ◎ | エッグマックマフィン | ハッシュポテト(朝マック) | 140円ドリンク | 540 | 580 | 260 | 180 | 140 |
| 79 | 3.77 | ハンバーガー | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 510 | 530 | 190 | 200 | 140 | |
| 80 | 3.57 | チーズバーガー | マックフライポテト S | 140円ドリンク | 540 | 560 | 220 | 200 | 140 |
まとめ – ハッピーセットはこう選べばお得です!
値上げが行われたとはいえマクドナルドのハッピーセットは、柔軟な選択肢とおもちゃ付きの楽しさを兼ね備えており、単品購入時との価格差やカロリー面で非常に魅力的なセットメニューです。
記事のポイントをまとめ
- 最もお得感の高い組み合わせ:
- 「ホットケーキ+サイドサラダ+ミルク」
- 単品で購入した場合と比較して440円の割引が得られます。
- 最もお得感の低い組み合わせ:
- 「チーズバーガー+マックフライポテト S+140円ドリンク」
- 単品で購入した場合と比較して20円の割引が得られます。
- カロリー面の選び方:
- 低カロリー: プチパンケーキ、サイドサラダ、爽健美茶またはコカ・コーラ ゼロを選ぶことで、健康的な組み合わせが実現します。
- 高カロリー: ホットケーキ、マックフライポテト、マックシェイク チョコレートを選ぶことで、満腹感とエネルギー補給が可能なセットになります。
- お得に利用するコツ:
- 各カテゴリーから単品価格が高いメニューを選ぶと、セット購入時の割引効果が大きくなります。
- 公式アプリのクーポンを活用することで、さらにお得に購入できます。
この記事を参考に、ぜひ自分に合った最適なハッピーセットを見つけ、賢くお得に楽しんでいただければ幸いです。ければと思います。


コメント